DESAN A.Ş
Termoplastik Kaplı Modüler Su Deposu Fiyatları
Fiyatlarımıza Montaj ve Nakliye dahidir.
Farklı modül ve şekil ya da kapasiteler için Whatsap iletişim hattından veya iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak öğrenebilirsiniz.
Aşağıdaki fiyatlandırmaya göre geçerli olan montaj illeri şu şekildedir.
Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik
Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli
İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Afyon, Eskişehir, Kütahya
Akdeniz Bölgesi: Antalya, Isparta, Burdur, Mersin
Karadeniz Bölgesi: Düzce, Bolu, Samsun, Sinop
| DEPO KAPASİTELERİ | EBATLAR | (Dwg.) | (Pdf.) | (Pdf.) | Fiyatı |
| En x Boy x Yks. ( cm ) | |||||
| 1,25 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (12,5 m³ / 1250 L. ) | 108x108x108 1.1.1 | ↓İndir. | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 2,5 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (2,5 m³ / 2500 L. ) | 108x108x216 1.1.2 | ↓İndir. | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 3,75 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (3,75 m³ / 3750 L. ) | 108x162x216 1.1,5.2 | ↓İndir. | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 5 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (5 m³ / 5000 L. ) | 108x216x216 1.2.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 7,5 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (7,5 m³ / 7500 L. ) | 108x324x216 1.3.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 10 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (10 m³ / 10.000 L. ) | 216x216x216 2.2.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 12,5 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (12,5 m³ / 12.500 L. ) | 216x270x216 2.2,5.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 15 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (15 m³ / 15.000 L. ) | 216x324x216 2.3.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 20 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (20 m³ / 20.000 L. ) | 216x432x216 2.4.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 22,5 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (22,5 m³ / 22.500 L. ) | 324x324x216 3.3.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 25 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (25 m³ / 25.000 L. ) | 216x524x216 2.5.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 30 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (30 m³ / 30.000 L. ) | 324x432x216 3.4.2 | ↓ İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 37,5 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (37,5 m³ / 37.500 L. ) | 324x540x216 3.5.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 40 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (40 m³ / 40.000 L. ) | 432x432x216 4.4.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 50 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (50 m³ / 50.000 L. ) | 432x540x216 4.5.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 60 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (60 m³ / 60.000 L. ) | 432x648x216 4.6.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 70 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (70 m³ / 70.000 L. ) | 432x756x216 4.7.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 80 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (80 m³ / 80.000 L. ) | 432x864x216 4.8.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 90 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (90 m³ / 90.000 L. ) | 432x972x216 4.9.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 100 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (100 m³ / 100.000 L. ) | 540x864x216 5.8.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 126 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (126 m³ / 126.000 L. ) | 540x1080x216 5.10.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 136 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (136 m³ / 136.000 L. ) | 648x972x216 6.9.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 150 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (150 m³ / 150.000 L. ) | 648x1080x216 6.10.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |
| 200 TON Termoplastik Modüler Su Deposu (200 m³ / 200.000 L. ) | 864x1080x216 8.10.2 | ↓İndir | ↓İndir | ↓İndir. | Güncelleniyor |

